Tabel Penyakit Menahun
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 430 | 14,18% | 231 | 7,62% | 199 | 6,56% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 331 | 10,91% | 198 | 6,53% | 133 | 4,39% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 987 | 32,54% | 472 | 15,56% | 515 | 16,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 599 | 19,75% | 302 | 9,96% | 297 | 9,79% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 580 | 19,12% | 301 | 9,92% | 279 | 9,20% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,30% | 3 | 0,10% | 6 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 31 | 1,02% | 12 | 0,40% | 19 | 0,63% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 63 | 2,08% | 30 | 0,99% | 33 | 1,09% |
9 | STRATA II | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3033 | 100,00% | 1550 | 51,10% | 1483 | 48,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3033 | 100,00% | 1550 | 51,10% | 1483 | 48,90% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025