Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kalitinggar, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 431 | 14,22% | 232 | 7,66% | 199 | 6,57% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 328 | 10,83% | 198 | 6,53% | 130 | 4,29% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 982 | 32,41% | 467 | 15,41% | 515 | 17,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 603 | 19,90% | 302 | 9,97% | 301 | 9,93% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 579 | 19,11% | 301 | 9,93% | 278 | 9,17% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,30% | 3 | 0,10% | 6 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 1,06% | 12 | 0,40% | 20 | 0,66% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 63 | 2,08% | 31 | 1,02% | 32 | 1,06% |
9 | STRATA II | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3030 | 100,00% | 1547 | 51,06% | 1483 | 48,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3030 | 100,00% | 1547 | 51,06% | 1483 | 48,94% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025