Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kalitinggar, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 425 | 14,03% | 227 | 7,49% | 198 | 6,53% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 327 | 10,79% | 196 | 6,47% | 131 | 4,32% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 977 | 32,24% | 466 | 15,38% | 511 | 16,86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 608 | 20,07% | 303 | 10,00% | 305 | 10,07% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 585 | 19,31% | 306 | 10,10% | 279 | 9,21% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,33% | 4 | 0,13% | 6 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 1,06% | 13 | 0,43% | 19 | 0,63% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 63 | 2,08% | 31 | 1,02% | 32 | 1,06% |
9 | STRATA II | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3030 | 100,00% | 1547 | 51,06% | 1483 | 48,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3030 | 100,00% | 1547 | 51,06% | 1483 | 48,94% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025