Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kalitinggar, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,30% | 5 | 0,16% | 4 | 0,13% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 34 | 1,12% | 20 | 0,66% | 14 | 0,46% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 63 | 2,08% | 29 | 0,96% | 34 | 1,12% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 32 | 1,06% | 17 | 0,56% | 15 | 0,49% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 26 | 0,86% | 12 | 0,40% | 14 | 0,46% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 16 | 0,53% | 6 | 0,20% | 10 | 0,33% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2710 | 89,35% | 1387 | 45,73% | 1323 | 43,62% |
JUMLAH | 2898 | 95,55% | 1480 | 48,80% | 1418 | 46,75% | |
BELUM MENGISI | 135 | 4,45% | 70 | 2,31% | 65 | 2,14% | |
TOTAL | 3033 | 100,00% | 1550 | 51,10% | 1483 | 48,90% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025