Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kalitinggar, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1547 | 51,06% | 1547 | 51,06% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1483 | 48,94% | 0 | 0,00% | 1483 | 48,94% |
JUMLAH | 3030 | 100,00% | 1547 | 51,06% | 1483 | 48,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3030 | 100,00% | 1547 | 51,06% | 1483 | 48,94% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025