Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalitinggar, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 10 s/d 19 Tahun | 479 | 15,81% | 255 | 8,42% | 224 | 7,39% |
2 | 20 s/d 24 Tahun | 232 | 7,66% | 118 | 3,89% | 114 | 3,76% |
3 | 25 s/d 29 Tahun | 239 | 7,89% | 140 | 4,62% | 99 | 3,27% |
4 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 6,30% | 94 | 3,10% | 97 | 3,20% |
5 | 35 s/d 39 Tahun | 227 | 7,49% | 110 | 3,63% | 117 | 3,86% |
6 | 40 s/d 44 Tahun | 257 | 8,48% | 129 | 4,26% | 128 | 4,22% |
7 | 50 s/d 59 Tahun | 357 | 11,78% | 190 | 6,27% | 167 | 5,51% |
8 | 60 s/d 64 Tahun | 125 | 4,13% | 75 | 2,48% | 50 | 1,65% |
9 | 65 s/d 69 Tahun | 109 | 3,60% | 48 | 1,58% | 61 | 2,01% |
10 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 2,81% | 29 | 0,96% | 56 | 1,85% |
11 | 75 Tahun ke Atas | 112 | 3,70% | 54 | 1,78% | 58 | 1,91% |
12 | 45 s/d 49 Tahun | 242 | 7,99% | 113 | 3,73% | 129 | 4,26% |
13 | 60 s/d 69 Tahun | 234 | 7,72% | 123 | 4,06% | 111 | 3,66% |
14 | Di atas 65 Tahun | 306 | 10,10% | 131 | 4,32% | 175 | 5,78% |
15 | 60 s/d 100 Tahun | 431 | 14,22% | 206 | 6,80% | 225 | 7,43% |
16 | 65 s/d 110 Tahun | 306 | 10,10% | 131 | 4,32% | 175 | 5,78% |
17 | 75 s/d 150 Tahun | 112 | 3,70% | 54 | 1,78% | 58 | 1,91% |
18 | 0 s/d 9 Tahun | 375 | 12,38% | 192 | 6,34% | 183 | 6,04% |
JUMLAH | 4419 | 145,84% | 2192 | 72,34% | 2227 | 73,50% | |
BELUM MENGISI | -1389 | -45,84% | -645 | -21,29% | -744 | -24,55% | |
TOTAL | 3030 | 100,00% | 1547 | 51,06% | 1483 | 48,94% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025