You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kalitinggar
Desa Kalitinggar

Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH DESA KALITINGGAR Visi : Membangun solidaritas dan kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungan Misi : Desa Kalitinggar yang maju dalam pembangunan fisik material dan mental spiritual menuju masyarakat sehat, sejahtera lahir batin dan berakhlaq mulia

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalitinggar, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 5 s/d 9 Tahun 232 7,66% 123 4,06% 109 3,60%
2 10 s/d 14 Tahun 226 7,46% 122 4,03% 104 3,43%
3 20 s/d 24 Tahun 232 7,66% 118 3,89% 114 3,76%
4 25 s/d 29 Tahun 236 7,79% 137 4,52% 99 3,27%
5 30 s/d 34 Tahun 197 6,50% 97 3,20% 100 3,30%
6 35 s/d 39 Tahun 226 7,46% 109 3,60% 117 3,86%
7 40 s/d 44 Tahun 260 8,58% 131 4,32% 129 4,26%
8 50 s/d 54 Tahun 191 6,30% 102 3,37% 89 2,94%
9 60 s/d 64 Tahun 124 4,09% 74 2,44% 50 1,65%
10 65 s/d 69 Tahun 110 3,63% 49 1,62% 61 2,01%
11 70 s/d 74 Tahun 81 2,67% 27 0,89% 54 1,78%
12 75 Tahun ke Atas 112 3,70% 54 1,78% 58 1,91%
13 18 s/d 56 Tahun 1770 58,42% 913 30,13% 857 28,28%
14 7 s/d 18 Tahun 553 18,25% 290 9,57% 263 8,68%
15 45 s/d 49 Tahun 243 8,02% 114 3,76% 129 4,26%
16 60 s/d 69 Tahun 234 7,72% 123 4,06% 111 3,66%
17 51 s/d 64 Tahun 433 14,29% 237 7,82% 196 6,47%
18 Di atas 15 Tahun 2428 80,13% 1233 40,69% 1195 39,44%
19 16 s/d 56 Tahun 1857 61,29% 956 31,55% 901 29,74%
20 7 s/d 12 Tahun 253 8,35% 142 4,69% 111 3,66%
21 13 s/d 15 Tahun 162 5,35% 82 2,71% 80 2,64%
22 16 s/d 18 Tahun 138 4,55% 66 2,18% 72 2,38%
23 41 s/d 56 Tahun 725 23,93% 363 11,98% 362 11,95%
24 Di atas 65 Tahun 303 10,00% 130 4,29% 173 5,71%
25 10 s/d 18 Tahun 421 13,89% 218 7,19% 203 6,70%
26 60 s/d 100 Tahun 427 14,09% 204 6,73% 223 7,36%
27 5 s/d 14 Tahun 458 15,12% 245 8,09% 213 7,03%
28 40 s/d 64 Tahun 979 32,31% 507 16,73% 472 15,58%
29 65 s/d 110 Tahun 303 10,00% 130 4,29% 173 5,71%
30 3 s/d 6 Tahun 165 5,45% 83 2,74% 82 2,71%
31 75 s/d 150 Tahun 112 3,70% 54 1,78% 58 1,91%
32 15 s/d 18 Tahun 195 6,44% 96 3,17% 99 3,27%
33 15 s/d 56 Tahun 1914 63,17% 986 32,54% 928 30,63%
34 0 s/d 2 Tahun 79 2,61% 37 1,22% 42 1,39%
JUMLAH 16379 540,56% 8352 275,64% 8027 264,92%
BELUM MENGISI -13349 -440,56% -6805 -224,59% -6544 -215,97%
TOTAL 3030 100,00% 1547 51,06% 1483 48,94%

Diperbarui pada : 10 Juli 2025