Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalitinggar, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 5 s/d 9 Tahun | 232 | 7,65% | 122 | 4,02% | 110 | 3,63% |
2 | 10 s/d 14 Tahun | 227 | 7,48% | 123 | 4,06% | 104 | 3,43% |
3 | 20 s/d 24 Tahun | 232 | 7,65% | 118 | 3,89% | 114 | 3,76% |
4 | 25 s/d 29 Tahun | 237 | 7,81% | 137 | 4,52% | 100 | 3,30% |
5 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 6,46% | 97 | 3,20% | 99 | 3,26% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 228 | 7,52% | 111 | 3,66% | 117 | 3,86% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 260 | 8,57% | 129 | 4,25% | 131 | 4,32% |
8 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 6,33% | 103 | 3,40% | 89 | 2,93% |
9 | 60 s/d 64 Tahun | 128 | 4,22% | 74 | 2,44% | 54 | 1,78% |
10 | 65 s/d 69 Tahun | 109 | 3,59% | 49 | 1,62% | 60 | 1,98% |
11 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 2,67% | 29 | 0,96% | 52 | 1,71% |
12 | 75 Tahun ke Atas | 109 | 3,59% | 52 | 1,71% | 57 | 1,88% |
13 | 18 s/d 56 Tahun | 1773 | 58,46% | 915 | 30,17% | 858 | 28,29% |
14 | 7 s/d 18 Tahun | 555 | 18,30% | 294 | 9,69% | 261 | 8,61% |
15 | 45 s/d 49 Tahun | 244 | 8,04% | 115 | 3,79% | 129 | 4,25% |
16 | 60 s/d 69 Tahun | 237 | 7,81% | 123 | 4,06% | 114 | 3,76% |
17 | 51 s/d 64 Tahun | 438 | 14,44% | 239 | 7,88% | 199 | 6,56% |
18 | Di atas 15 Tahun | 2430 | 80,12% | 1236 | 40,75% | 1194 | 39,37% |
19 | 16 s/d 56 Tahun | 1858 | 61,26% | 957 | 31,55% | 901 | 29,71% |
20 | 7 s/d 12 Tahun | 254 | 8,37% | 144 | 4,75% | 110 | 3,63% |
21 | 13 s/d 15 Tahun | 161 | 5,31% | 81 | 2,67% | 80 | 2,64% |
22 | 16 s/d 18 Tahun | 140 | 4,62% | 69 | 2,27% | 71 | 2,34% |
23 | 41 s/d 56 Tahun | 723 | 23,84% | 360 | 11,87% | 363 | 11,97% |
24 | Di atas 65 Tahun | 299 | 9,86% | 130 | 4,29% | 169 | 5,57% |
25 | 10 s/d 18 Tahun | 424 | 13,98% | 222 | 7,32% | 202 | 6,66% |
26 | 60 s/d 100 Tahun | 427 | 14,08% | 204 | 6,73% | 223 | 7,35% |
27 | 5 s/d 14 Tahun | 459 | 15,13% | 245 | 8,08% | 214 | 7,06% |
28 | 40 s/d 64 Tahun | 983 | 32,41% | 506 | 16,68% | 477 | 15,73% |
29 | 65 s/d 110 Tahun | 299 | 9,86% | 130 | 4,29% | 169 | 5,57% |
30 | 3 s/d 6 Tahun | 166 | 5,47% | 82 | 2,70% | 84 | 2,77% |
31 | 75 s/d 150 Tahun | 109 | 3,59% | 52 | 1,71% | 57 | 1,88% |
32 | 15 s/d 18 Tahun | 197 | 6,50% | 99 | 3,26% | 98 | 3,23% |
33 | 15 s/d 56 Tahun | 1915 | 63,14% | 987 | 32,54% | 928 | 30,60% |
34 | 0 s/d 2 Tahun | 79 | 2,60% | 37 | 1,22% | 42 | 1,38% |
JUMLAH | 16401 | 540,75% | 8371 | 276,00% | 8030 | 264,75% | |
BELUM MENGISI | -13368 | -440,75% | -6821 | -224,89% | -6547 | -215,86% | |
TOTAL | 3033 | 100,00% | 1550 | 51,10% | 1483 | 48,90% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025